仮想サーバーサービス(アンマネージド)
仮想サーバーサービス(アンマネージド)は、一台のサーバーを複数の仮想環境で区切ったうちの一つの仮想サーバーを用いた、他者の影響や、 制約を受けないホスティングサービスです。
基本サービス
| プラン | 竹-A | 竹-B | 竹-C |
|---|---|---|---|
| 詳細 | |||
| リージョン | ベトナム | ベトナム | ベトナム |
| サーバー機能 | |||
| OS | AlmaLinux 8 / CentOS 7 | ||
| CPU Power | 3000 | 4000 | 5000 |
| RAM | 4GB | 6GB | 8GB |
| ストレージ容量 | 25GB | 60GB | 120GB |
| 回線帯域 | 国内 200Mbps(共用), 国際 10Mbps(共用) | ||
| データ流量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| SSH接続 | |||
| root権限 | |||
| IPアドレス数 | 1 | 1 | 1 |
| サーバー管理ツール | Webmin | Webmin | Webmin |
| 技術サポート | 24 x 7 | 24 x 7 | 24 x 7 |
| バックアップ | オプション | オプション | オプション |
| ファイアウォール追加 | オプション | オプション | オプション |
| 料金 | |||
| 初期設定費 | 990.000 VND | 990.000 VND | 990.000 VND |
| 月次利用料 | 1.070.000 VND | 1.670.000 VND | 2.370.000 VND |
| 最低契約期間 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 |
| お支払い | |||
| 3ヶ月分払い | 3.210.000 VND | 5.010.000 VND | 7.110.000 VND |
| 6ヶ月分払い 10%引き | 5.778.000 VND | 9.018.000 VND | 12.798.000 VND |
| 12ヶ月分払い 20%引き | 10.272.000 VND | 16.032.000 VND | 22.752.000 VND |
注意:
①上記の料金にはVAT10%が含まれていません。
オプションサービス
サーバー監視
| 初期設定費 | 月次利用料 | 3ヶ月分払い | 6ヶ月分払い | 12ヶ月分払い | |
| サーバー監視 | 600.000 VND | 600.000 VND | 1.800.000 VND | 3.240.000 VND | 5.760.000 VND |
セキュリティ対策
| 初期設定費 | 月次利用料 | 3ヶ月分払い | 6ヶ月分払い | 12ヶ月分払い | |
| ファイアウォール追加 | 1.600.000 VND | 1.160.000 VND | 3.480.000 VND | 6.960.000 VND | 13.920.000 VND |
バックアップ追加
| 初期設定費 | 月次利用料 | 3ヶ月分払い | 6ヶ月分払い | 12ヶ月分払い | |
| バックアップ(保管容量100GB) | 2.000.000 VND | 600.000 VND | 2.040.000 VND | 4.080.000 VND | 8.160.000 VND |
| バックアップ(保管容量200GB) | 2.000.000 VND | 1.080.000 VND | 3.240.000 VND | 6.480.000 VND | 12.960.000 VND |
| バックアップ(保管容量300GB) | 2.000.000 VND | 1.480.000 VND | 4.440.000 VND | 8.880.000 VND | 17.760.000 VND |
| バックアップ(保管容量500GB) | 2.000.000 VND | 1.980.000 VND | 5.940.000 VND | 11.880.000 VND | 23.760.000 VND |
注意:
①上記の料金にはVAT10%が含まれていません。
TOP