Dịch vụ máy chủ ảo (Un-Managed)
Dịch vụ máy chủ ảo (khách tự quản lý) là dịch vụ lưu trữ sử dụng một máy chủ ảo được phân chia bởi một máy chủ và không bị ảnh hưởng bởi các máy chủ khác.
Dịch vụ cơ bản
TÊN GÓI DỊCH VỤ | TAKE-A | TAKE-B | TAKE-C |
---|---|---|---|
THÔNG SỐ CHI TIẾT CÁC GÓI | |||
Khu vực máy chủ | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam |
Chức năng máy chủ chung | |||
OS | AlmaLinux 8 / CentOS 7 | ||
CPU Power | 3000 | 4000 | 5000 |
RAM | 4GB | 6GB | 8GB |
Dung lượng lưu trữ | 25GB | 60GB | 120GB |
Băng thông | Trong nước 200Mbps (Chia sẻ), Quốc tế 10Mbps (Chia sẻ) | ||
Dung lượng truyền tải | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Truy cập SSH | |||
Quyền truy cập gốc | |||
Địa chỉ IP | 1 | 1 | 1 |
Quản lý máy chủ | Webmin | Webmin | Webmin |
Hỗ trợ kỹ thuật | 24 x 7 | 24 x 7 | 24 x 7 |
Sao lưu thủ công | Bổ sung | Bổ sung | Bổ sung |
Thêm Firewall | Bổ sung | Bổ sung | Bổ sung |
GIÁ | |||
Phí khởi tạo dịch vụ | 990.000 VND | 990.000 VND | 990.000 VND |
Cước hàng tháng | 990.000 VND | 1.590.000 VND | 2.290.000 VND |
Thời hạn hợp đồng tối thiểu | 03 tháng | 03 tháng | 03 tháng |
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN | |||
Thanh toán 03 tháng | 2.970.000 VND | 4.770.000 VND | 6.870.000 VND |
Thanh toán 06 thánggiảm 10% | 5.346.000 VND | 8.586.000 VND | 12.386.000 VND |
Thanh toán 12 tháng giảm 20% | 9.504.000 VND | 15.264.000 VND | 21.984.000 VND |
①Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
Các dịch vụ bổ sung
Giám sát máy chủ
Phí khởi tạo dịch vụ | Cước hàng tháng | Thanh toán 03 tháng | Thanh toán 06 tháng | Thanh toán 12 tháng | |
Giám sát máy chủ | 600.000 VND | 600.000 VND | 1.800.000 VND | 3.240.000 VND | 5.760.000 VND |
Thêm bảo mật
Phí khởi tạo dịch vụ | Cước hàng tháng | Thanh toán 03 tháng | Thanh toán 06 tháng | Thanh toán 12 tháng | |
Thêm Firewall | 1.600.000 VND | 800.000 VND | 2.400.000 VND | 4.800.000 VND | 9.600.000 VND |
Thêm sao lưu tự động
Phí khởi tạo dịch vụ | Cước hàng tháng | Thanh toán 03 tháng | Thanh toán 06 tháng | Thanh toán 12 tháng | |
Sao lưu (Dung lượng lưu trữ 100GB) | 2.000.000 VND | 600.000 VND | 1.800.000 VND | 3.600.000 VND | 7.200.000 VND |
Sao lưu (Dung lượng lưu trữ 200GB) | 2.000.000 VND | 1.000.000 VND | 3.000.000 VND | 6.000.000 VND | 12.000.000 VND |
Sao lưu (Dung lượng lưu trữ 300GB) | 2.000.000 VND | 1.400.000 VND | 4.200.000 VND | 8.400.000 VND | 16.800.000 VND |
Sao lưu (Dung lượng lưu trữ 500GB) | 2.000.000 VND | 1.900.000 VND | 5.700.000 VND | 11.400.000 VND | 22.800.000 VND |
Thêm cPanel
Phí khởi tạo dịch vụ | Cước hàng tháng | Thanh toán 03 tháng | Thanh toán 06 tháng | Thanh toán 12 tháng | |
cPanel Solo (01 account) Cloud | 990.000 VND | 540.000 VND | 1.620.000 VND | 3.240.000 VND | 6.480.000 VND |
cPanel Admin (05 accounts) Cloud | 990.000 VND | 840.000 VND | 2.520.000 VND | 5.040.000 VND | 10.080.000 VND |
cPanel Pro (30 accounts) Cloud | 990.000 VND | 1.200.000 VND | 3.600.000 VND | 7.200.000 VND | 14.400.000 VND |
cPanel Premier (100 accounts) Cloud | 990.000 VND | 1.800.000 VND | 5.400.000 VND | 10.800.000 VND | 21.600.000 VND |
Thêm Plesk
Phí khởi tạo dịch vụ | Cước hàng tháng | Thanh toán 03 tháng | Thanh toán 06 tháng | Thanh toán 12 tháng | |
Plesk 18 Web Admin (10 domains) WordPress Toolkit 2.0 SE |
990.000 VND | 560.000 VND | 1.680.000 VND | 3.360.000 VND | 6.720.000 VND |
Plesk 18 Web Pro (30 domains) WordPress Toolkit Developer Pack Account Management |
990.000 VND | 1.000.000 VND | 3.000.000 VND | 6.000.000 VND | 12.000.000 VND |
Plesk 18 Web Host (Unlimited domains) WordPress Toolkit Developer Pack Account Management Reseller Management |
990.000 VND | 1.400.000 VND | 4.200.000 VND | 8.400.000 VND | 16.800.000 VND |
Thêm 01 ngôn ngữ | 400.000 VND | 240.000 VND | 720.000 VND | 1.440.000 VND | 2.880.000 VND |
①Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.