専用サーバーサービス
専用サーバーサービスは、一台のサーバーを一人のお客さまで利用するサービスです。大規模なシステムやアクセスの多いサイトに向いてい ます。
基本サービス
プラン | 空-E1 | 空-E5 | 空-S1 | 空-S5 |
---|---|---|---|---|
詳細 | ||||
リージョン | ベトナム | |||
OS | AlmaLinux 8 / CentOS 7 / Windows Server | |||
CPU | Xeon E-22363.4GHz (6C/12T) | Xeon E-22363.4GHz (6C/12T) | Xeon Silver 4210Rx2 2.4GHz (10C/20T) | Xeon Silver 4210Rx2 2.4GHz (10C/20T) |
RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
ストレージ | SSD 240GB x2 | SSD 240GB x4 | SSD 240GB x2 | SSD 240GB x4 |
RAID構成 | RAID-1 | RAID-5 | RAID-1 | RAID-5 |
回線帯域 | 国内(共用)200Mbps, 国際 10Mbps(共用) | |||
データ流量 | 無制限 | |||
IPアドレス | 1 | 技術サポート | 24 X 7 | |
料金 | ||||
初期設定費 | 58.800.000 VND | 68.800.000 VND | 88.000.000 VND | 98.000.000 VND |
月次利用料 | 5.900.000 VND | 6.900.000 VND | 7.900.000 VND | 8.900.000 VND |
最低契約期間 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
お支払い | ||||
3ヶ月分払い | 17.700.000 VND | 20.700.000 VND | 23.700.000 VND | 26.700.000 VND |
6ヶ月分払い10%引き | 31.860.000 VND | 37.260.000 VND | 42.660.000 VND | 48.060.000 VND |
12ヶ月分払い20%引き | 56.640.000 VND | 66.240.000 VND | 75.840.000 VND | 85.440.000 VND |
注意:
①上記の料金にはVAT10%が含まれていません。
オプションサービス
メモリ追加
適合プラン | 初期設定費 | 月次利用料 | 3ヶ月分払い | 6ヶ月分払い | 12ヶ月分払い | ||||
空-E1 | 空-E5 | 空-S1 | 空-S5 | ||||||
8GB -> 16GB に変更 | 3.990.000 VND | 0 VND | 0 VND | 0 VND | 0 VND | ||||
8GB -> 32GB に変更 | 5.990.000 VND | 0 VND | 0 VND | 0 VND | 0 VND | ||||
8GB -> 48GB に変更 | 10.990.000 VND | 0 VND | 0 VND | 0 VND | 0 VND | ||||
8GB -> 64GB に変更 | 14.990.000 VND | 0 VND | 0 VND | 0 VND | 0 VND | 16GB -> 32GB に変更 | 4.990.000 VND | 0 VND | 0 VND | 0 VND | 0 VND | 16GB -> 64GB に変更 | 10.990.000 VND | 0 VND | 0 VND | 0 VND | 0 VND | 16GB -> 128GB に変更 | 16.990.000 VND | 0 VND | 0 VND | 0 VND | 0 VND | 16GB -> 256GB に変更 | 35.990.000 VND | 0 VND | 0 VND | 0 VND | 0 VND |
注意:
①上記の料金にはVAT10%が含まれていません。
ストレージ変更
適合プラン | 初期設定費 | 月次利用料 | 3ヶ月分払い | 6ヶ月分払い | 12ヶ月分払い | ||||
空-E1 | 空-E5 | 空-S1 | 空-S5 | ||||||
SSD 480GB x2 に変更 | 3.880.000 VND | 100.000 VND | 300.000 VND | 540.000 VND | 960.000 VND | ||||
SSD 960GB x2 に変更 | 7.480.000 VND | 400.000 VND | 1.200.000 VND | 2.160.000 VND | 3.840.000 VND | ||||
SSD 1.92TB x2 に変更 | 19.800.000 VND | 600.000 VND | 1.800.000 VND | 3.240.000 VND | 5.760.000 VND | ||||
HDD SATA-2TB x2 に変更 | 0 VND | 0 VND | 0 VND | 0 VND | 0 VND | ||||
HDD SATA-4TB x2 に変更 | 7.880.000 VND | 50.000 VND | 150.000 VND | 270.000 VND | 480.000 VND | ||||
HDD SATA-6TB x2 に変更 | 10.480.000 VND | 100.000 VND | 300.000 VND | 540.000 VND | 960.000 VND | ||||
HDD SATA-8TB x2 に変更 | 13.880.000 VND | 200.000 VND | 600.000 VND | 1.080.000 VND | 1.920.000 VND | ||||
HDD SATA-12TB x2 に変更 | 22.980.000 VND | 300.000 VND | 900.000 VND | 1.620.000 VND | 2.880.000 VND | ||||
SSD 480GB x4 に変更 | 6.880.000 VND | 200.000 VND | 600.000 VND | 1.080.000 VND | 1.920.000 VND | ||||
SSD 960GB x4 に変更 | 13.990.000 VND | 800.000 VND | 2.400.000 VND | 4.320.000 VND | 7.680.000 VND | ||||
SSD 1.92TB x4 に変更 | 37.990.000 VND | 1.600.000 VND | 4.800.000 VND | 8.640.000 VND | 15.360.000 VND | ||||
HDD SATA-2TB x4 に変更 | 0 VND | 0 VND | 0 VND | 0 VND | 0 VND | ||||
HDD SATA-4TB x4 に変更 | 14.990.000 VND | 100.000 VND | 300.000 VND | 540.000 VND | 960.000 VND | ||||
HDD SATA-6TB x4 に変更 | 19.990.000 VND | 200.000 VND | 600.000 VND | 1.080.000 VND | 1.920.000 VND | ||||
HDD SATA-8TB x4 に変更 | 26.990.000 VND | 400.000 VND | 1.200.000 VND | 2.160.000 VND | 3.840.000 VND | ||||
HDD SATA-12TB x4 に変更 | 43.990.000 VND | 600.000 VND | 1.800.000 VND | 3.240.000 VND | 5.760.000 VND | ||||
注意:
①上記の料金にはVAT10%が含まれていません。
IPアドレス追加
適合プラン | 初期設定費 | 月次利用料 | 3ヶ月分払い | 6ヶ月分払い | 12ヶ月分払い | ||||
空-E1 | 空-E5 | 空-S1 | 空-S5 | ||||||
IPアドレス追加(+1個) | 200.000 VND | 200.000 VND | 600.000 VND | 1.200.000 VND | 2.400.000 VND |
注意:
①上記の料金にはVAT10%が含まれていません。
サーバー管理
適合プラン | 初期設定費 | 月次利用料 | 3ヶ月分払い | 6ヶ月分払い | 12ヶ月分払い | ||||
空-E1 | 空-E5 | 空-S1 | 空-S5 | ||||||
サーバー監視 | 600.000 VND | 600.000 VND | 1.800.000 VND | 3.240.000 VND | 5.760.000 VND |
注意:
①上記の料金にはVAT10%が含まれていません。
ファイアウォール追加
適合プラン | 初期設定費 | 月次利用料 | 3ヶ月分払い | 6ヶ月分払い | 12ヶ月分払い | ||||
空-E1 | 空-E5 | 空-S1 | 空-S5 | ||||||
Fortigate – 100F 追加 | 188.990.000 VND | 38.990.000 VND | 116.970.000 VND | 233.940.000 VND | 467.880.000 VND |
注意:
①上記の料金にはVAT10%が含まれていません。