Cloud storage
クラウドストレージサービスは、安全に社内のファイルを共有、または第三者へファイルを受け渡し・受け取りすることができるサービスです。
エディションと機能一覧
機能 | Liteプラン | Lite Plusプラン | Standardプラン | Enterpriseプラン |
---|---|---|---|---|
全般 | ||||
リージョン | ベトナム | |||
ユーザー数 | 2~50 | 2~50 | ~100 | ~10000 |
ストレージ容量 | ~200GB | ~200GB | ~4TB | ~4TB |
ユーザーの機能 | ||||
ストレージ機能 | ||||
ストレージ上で直接ファイル編集 | オプション | オプション | オプション | |
ファイルをユーザー以外へ一時的に受け渡しする機能 | ||||
ファイルをユーザー以外から一時的に受け取る機能 | ||||
アップロード/ダウンロードのメール通知 | ||||
パスワード変更 | ||||
SSL暗号化通信 | ||||
管理者の機能 | ||||
ユーザーの追加/変更/削除 | ||||
ユーザー名の変更 | ||||
グループの追加・変更・削除 | ||||
グループ管理者の追加・変更・削除 | ||||
ユーザー単位でのフォルダのアクセス権設定 | ||||
ユーザー単位でのアクセス元制限の設定 | ||||
ログの参照 | ||||
フォルダ容量制限の設定 | ||||
ファイルのバージョン管理 |
Liteプラン – ご利用料金(月額)
Lite | 基本ユーザー数 | 基本ストレージ容量 | バックアップ | 初期設定費 | 月次利用料 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10GB | オプション | 100.000 VNĐ | 100.000 VNĐ |
オプションサービス
初期設定費 | 月次利用料 | ||
ユーザー数追加 | 1ユーザー追加(最大50) | 0 VNĐ | 30.000 VNĐ |
5ユーザー追加(最大50) | 0 VNĐ | 140.000 VNĐ | |
ストレージ容量追加 | 10GB追加(最大200GB) | 0 VNĐ | 100.000 VNĐ |
50GB追加(最大200GB) | 0 VNĐ | 460.000 VNĐ | |
100GB追加(最大200GB) | 0 VNĐ | 900.000 VNĐ | |
バックアップ追加 | 基本バックアップ(ストレージ容量100GBまで) | 0 VNĐ | 400.000 VNĐ |
超過バックアップ(超過分1GBごと) | 0 VNĐ | 4.000 VNĐ |
注意:
①上記の料金にはVAT10%が含まれていません。
Lite plusプラン – ご利用料金(月額)
Lite Plus | 基本ユーザー数 | 基本ストレージ容量 | バックアップ | 初期設定費 | 月次利用料 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10GB | オプション | 200.000 VNĐ | 200.000 VNĐ |
注意:
①上記の料金にはVAT10%が含まれていません。
オプションサービス
初期設定費 | 月次利用料 | ||
ユーザー数追加 | 1ユーザー追加(最大50) | 0 VNĐ | 30.000 VNĐ |
5ユーザー追加(最大50) | 0 VNĐ | 140.000 VNĐ | |
ストレージ容量追加 | 10GB(最大200GB) | 0 VNĐ | 100.000 VNĐ |
50GB(最大200GB) | 0 VNĐ | 460.000 VNĐ | |
100GB(最大200GB) | 0 VNĐ | 900.000 VNĐ | |
バックアップ追加 | 基本バックアップ(ストレージ容量100GBまで) | 0 VNĐ | 400.000 VNĐ |
超過バックアップ(超過分1GBごと) | 0 VNĐ | 4.000 VNĐ | |
ストレージディスク機能追加 | 5ユーザー | 3.000.000 VNĐ | 500.000 VNĐ |
注意:
①上記の料金にはVAT10%が含まれていません。
Standardプラン – ご利用料金
Standard | 基本ユーザー数 | 基本ストレージ容量 | バックアップ | 初期設定費 | 月次利用料 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 100GB | オプション | 5.000.000 VNĐ | 2.100.000 VNĐ | |
250GB | 5.000.000 VNĐ | 2.800.000 VNĐ | |||
500GB | 5.000.000 VNĐ | 3.500.000 VNĐ | |||
1 TB | 5.000.000 VNĐ | 4.000.000 VNĐ | |||
2 TB | 5.000.000 VNĐ | 7.000.000 VNĐ | |||
4 TB | 5.000.000 VNĐ | 13.000.000 VNĐ |
注意:
①上記の料金にはVAT10%が含まれていません。
オプションサービス
初期設定費 | 月次利用料 | ||
バックアップ追加 | バックアップ 100GB | 0 VNĐ | 400.000 VNĐ |
バックアップ 250GB | 0 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | |
バックアップ 500GB | 0 VNĐ | 2.000.000 VNĐ | |
バックアップ 1TB | 0 VNĐ | 4.000.000 VNĐ | |
バックアップ 2TB | 0 VNĐ | 8.000.000 VNĐ | |
バックアップ 4TB | 0 VNĐ | 16.000.000 VNĐ | |
ストレージディスク機能追加 | 5ユーザー | 3.000.000 VNĐ | 500.000 VNĐ |
注意:
①上記の料金にはVAT10%が含まれていません。
Enterpriseプラン – ご利用料金
Enterprise | 基本ユーザー数 | 基本ストレージ容量 | バックアップ | 初期設定費 | 月次利用料 |
---|---|---|---|---|---|
10000 | 100GB | オプション | 10.000.000 VNĐ | 7.100.000 VNĐ | |
250GB | 10.000.000 VNĐ | 7.800.000 VNĐ | |||
500GB | 10.000.000 VNĐ | 8.500.000 VNĐ | |||
1 TB | 10.000.000 VNĐ | 9.000.000 VNĐ | |||
2 TB | 10.000.000 VNĐ | 12.000.000 VNĐ | |||
4 TB | 10.000.000 VNĐ | 18.000.000 VNĐ |
注意:
①上記の料金にはVAT10%が含まれていません。
オプションサービス
初期設定費 | 月次利用料 | ||
バックアップ追加 | バックアップ 100GB | 0 VNĐ | 400.000 VNĐ |
バックアップ 250GB | 0 VNĐ | 1000.000 VNĐ | |
バックアップ 500GB | 0 VNĐ | 2.000.000 VNĐ | |
バックアップ 1TB | 0 VNĐ | 4.000.000 VNĐ | |
バックアップ 2TB | 0 VNĐ | 8.000.000 VNĐ | |
バックアップ 4TB | 0 VNĐ | 16.000.000 VNĐ | |
ストレージディスク機能追加 | 5ユーザー | 3.000.000 VNĐ | 500.000 VNĐ |
注意:
①上記の料金にはVAT10%が含まれていません。