共有ホスティングサービス
共有ホスティングサービスは、一台のサーバーを複数のお客さまで共用利用するサービスです。独自ドメインを用いて、手軽にウェブサイトやメールアドレスの取得・利用が可能です。
基本サービス
| プラン | 桃-A | 桃-B | 桃-C |
|---|---|---|---|
| 詳細 | |||
| リージョン | ベトナム | ベトナム | ベトナム |
| サーバー機能 | |||
| OS | Linux | Linux | Linux |
| ディスク容量 | 10GB | 20GB | 50GB |
| 回線帯域 | 国内(共用)200Mbps, 国際 10Mbps(共用) | ||
| データ流量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ドメイン数 | 1 | 1 | 1 |
| FTP接続 | |||
| FTPアカウント数 | 1 | 1 | 1 |
| SSH接続 | |||
| Cron機能 | |||
| サーバー管理ツール | cPanel[*1] | cPanel[*1] | cPanel[*1] |
| 技術サポート | 24 x 7 | 24 x 7 | 24 x 7 |
| 自動バックアップ | |||
| 手動バックアップ | |||
| メール機能 | |||
| メールアカウント数 | 20 | 30 | 50 |
| メーリングリスト数 | 3 | 10 | 15 |
| POP3, SMTP, IMAP | |||
| POP3s, SMTPs, IMAPs | |||
| ウェブメール | |||
| ウェブ機能 | |||
| SSL証明書 | オプション | オプション | オプション |
| プログラミング言語 | PHP, Perl | PHP, Perl | PHP, Perl |
| MySQLデータベース数 | 1 | 1 | 1 |
| 料金 | |||
| 初期設定費 | 480.000 VND | 480.000 VND | 480.000 VND |
| 月次利用料 | 150.000 VND | 250.000 VND | 350.000 VND |
| 最低契約期間 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 |
| お支払い | |||
| 3ヶ月分払い | 450.000 VND | 750.000 VND | 1.050.000 VND |
| 6ヶ月分払い | 810.000 VND | 1.350.000 VND | 1.890.000 VND |
| 12ヶ月分払い | 1.440.000 VND | 2.400.000 VND | 3.360.000 VND |
注意:
①上記の料金にはVAT10%が含まれていません。
②一契約で利用できるドメインの数は1個です。
TOP